Customer Helpline Number for both WhatsApp and Call
27 veterinarians
Default order uses distance, earliest available slot and profile completeness. Curxx does not take payment to change the order.
BVSc & AH, MVSc
Veterinarian · 19 Years Experience (as declared)
BVSc & AH, MVSc
Veterinarian · 18 Years Experience (as declared)
BVSc & AH, MVSc
Veterinarian · 18 Years Experience (as declared)
BVSc & AH, MVSc
Veterinarian · 17 Years Experience (as declared)
BVSc & AH, MVSc
Veterinarian · 17 Years Experience (as declared)
BVSc & AH, MVSc
Veterinarian · 17 Years Experience (as declared)
BVSc & AH, MVSc
Veterinarian · 16 Years Experience (as declared)
BVSc & AH, MVSc
Veterinarian · 14 Years Experience (as declared)
BVSc & AH, MVSc
Veterinarian · 14 Years Experience (as declared)
BVSc & AH, MVSc
Veterinarian · 13 Years Experience (as declared)
Curxx lists 27 veterinarians in Lucknow. Contact the clinic or send an appointment request.
Gomti Nagar, Indira Nagar and LDA Colony have the most (3 each), followed by Alambagh (2) and Alamnagar All over (1). Use the locality filter to find the clinic closest to you.
Chest pain, trouble breathing, heavy bleeding or a severe allergic reaction need emergency care. Call 108 immediately.
Fees are approximate and as listed by the clinic. They may change.
| Doctor | Experience (as declared) | Locality | Clinic Fee |
|---|---|---|---|
| Dr. Mayank Maurya | 19 yrs | Alamnagar All over | approx. ₹530 |
| Dr. Maxpetz Lucknow | 18 yrs | Ashiyana | approx. ₹460 |
| Dr. Ratnaam Pet Shop | 18 yrs | Gomti Nagar | approx. ₹560 |
| Dr. Dheerendra Dog And Cat Pet | 17 yrs | LDA Colony | approx. ₹490 |
| Dr. Raj Hind | 17 yrs | Indira Nagar | approx. ₹550 |
| Dr. The Dog Pet Shop | 17 yrs | LDA Colony | approx. ₹460 |
| Dr. Chitra Pets | 16 yrs | Gomti Nagar | approx. ₹470 |
| Dr. Saraswati Shukla | 14 yrs | Lucknow | approx. ₹540 |
| Dr. The Pet Nation | 14 yrs | Gomti Nagar Extension | approx. ₹540 |
| Dr. A K Kulshreshtha M V Sc Surgery Nd Radiology | 13 yrs | Hazratganj | approx. ₹430 |
| Fee band | Doctors | Typical setting |
|---|---|---|
| Under ₹500 | 20 | Veterinary Hospital |
| ₹500 – ₹999 | 7 | Veterinary Hospital |
| Locality | Doctors | Clinic Fee | Link |
|---|---|---|---|
| Gomti Nagar | 3 | approx. ₹450 – ₹560 | Veterinarians in Gomti Nagar |
| Indira Nagar | 3 | approx. ₹420 – ₹550 | Veterinarians in Indira Nagar |
| LDA Colony | 3 | approx. ₹410 – ₹490 | Veterinarians in LDA Colony |
| Alambagh | 2 | approx. ₹430 – ₹490 | Veterinarians in Alambagh |
| Alamnagar All over | 1 | approx. ₹530 | Veterinarians in Alamnagar All over |
| In-Clinic Visit | |
|---|---|
| Fee | approx. ₹410 – ₹560 |
| Doctors offering | 27 of 27 |
| Best for | physical examination, procedures or tests |
Clinic consultations cost approx. ₹410 to ₹560.
Video consultations are not available for veterinarians in Lucknow right now. You can contact a clinic.
Gomti Nagar, Indira Nagar and LDA Colony, with 3 each.
| Aliganj |
|---|
| 1 |
| approx. ₹480 |
| Veterinarians in Aliganj |
| Arjunganj | 1 | approx. ₹430 | Veterinarians in Arjunganj |
|---|
| Ashiyana | 1 | approx. ₹460 | Veterinarians in Ashiyana |
|---|
| Balaganj | 1 | approx. ₹500 | Veterinarians in Balaganj |
|---|
| Gomti Nagar Extension | 1 | approx. ₹540 | Veterinarians in Gomti Nagar Extension |
|---|
| Hazratganj | 1 | approx. ₹430 | Veterinarians in Hazratganj |
|---|
| Khurram Nagar | 1 | approx. ₹460 | Veterinarians in Khurram Nagar |
|---|
Open a doctor’s profile and call the clinic, or send an appointment request. The doctor or clinic confirms the appointment, subject to availability.